Задания командам по геокешингу лето 2008

Материал из IrkutskWiki
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Маршрутный лист №1

для команды "Девчата"

Номер точки Координаты точки Вопрос Ответ
Т1 N52°16’47 E104°16’54 Текст вопроса 1 Правильный ответ 1
Т2 N52°16’38,2 E104°17’05,7 Текст вопроса 2 Правильный ответ 2
Т3 N52°16’38,2 E104°17’05,7 Текст вопроса 2 Правильный ответ 2
Т4 N52°16’38,2 E104°17’05,7 Текст вопроса 2 Правильный ответ 2
Т5 N52°16’38,2 E104°17’05,7 Текст вопроса 2 Правильный ответ 2

Маршрутный лист №2

для команды "Апельсин"

Номер точки Координаты точки Вопрос Ответ
Т1 N52°16’47 E104°16’54 Текст вопроса 1 Правильный ответ 1
Т2 N52°16’38,2 E104°17’05,7 Текст вопроса 2 Правильный ответ 2
Т3 N52°16’38,2 E104°17’05,7 Текст вопроса 3 Правильный ответ 3
Т4 N52°16’38,2 E104°17’05,7 Текст вопроса 4 Правильный ответ 4
Т5 N52°16’38,2 E104°17’05,7 Текст вопроса 5 Правильный ответ 5

Маршрутный лист №3

для команды "Планета друзей"

Номер точки Координаты точки Вопрос Ответ
Т1 N52°16’47 E104°16’54 Текст вопроса 1 Правильный ответ 1
Т2 N52°16’38,2 E104°17’05,7 Текст вопроса 2 Правильный ответ 2
Т3 N52°16’38,2 E104°17’05,7 Текст вопроса 2 Правильный ответ 2
Т4 N52°16’38,2 E104°17’05,7 Текст вопроса 2 Правильный ответ 2
Т5 N52°16’38,2 E104°17’05,7 Текст вопроса 2 Правильный ответ 2

Маршрутный лист №4

для команды "Импульс"

Номер точки Координаты точки Вопрос Ответ
Т1 N52°16’47 E104°16’54 Текст вопроса 1 Правильный ответ 1
Т2 N52°16’38,2 E104°17’05,7 Текст вопроса 2 Правильный ответ 2
Т3 N52°16’38,2 E104°17’05,7 Текст вопроса 2 Правильный ответ 2
Т4 N52°16’38,2 E104°17’05,7 Текст вопроса 2 Правильный ответ 2
Т5 N52°16’38,2 E104°17’05,7 Текст вопроса 2 Правильный ответ 2

Маршрутный лист №5

для команды "Будильник"

Номер точки Координаты точки Вопрос Ответ
Т1 N52°16’47 E104°16’54 Текст вопроса 1 Правильный ответ 1
Т2 N52°16’38,2 E104°17’05,7 Текст вопроса 2 Правильный ответ 2
Т3 N52°16’38,2 E104°17’05,7 Текст вопроса 2 Правильный ответ 2
Т4 N52°16’38,2 E104°17’05,7 Текст вопроса 2 Правильный ответ 2
Т5 N52°16’38,2 E104°17’05,7 Текст вопроса 2 Правильный ответ 2